No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 May 2025 | Senin | NC - 357 | 7589 |
2 | 18 May 2025 | Minggu | NC - 356 | 4647 |
3 | 18 May 2025 | Minggu | NC - 355 | 4316 |
4 | 17 May 2025 | Sabtu | NC - 354 | 1232 |
5 | 17 May 2025 | Sabtu | NC - 353 | 3984 |
6 | 16 May 2025 | Jumat | NC - 352 | 3269 |
7 | 16 May 2025 | Jumat | NC - 351 | 1223 |
8 | 15 May 2025 | Kamis | NC - 350 | 8515 |
9 | 15 May 2025 | Kamis | NC - 349 | 1512 |
10 | 14 May 2025 | Rabu | NC - 348 | 2660 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
16282 Member
Ketik Di Google:
POLO4D