No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 24 May 2025 | Sabtu | SGM - 424 | 5293 |
2 | 23 May 2025 | Jumat | SGM - 423 | 8980 |
3 | 22 May 2025 | Kamis | SGM - 422 | 4745 |
4 | 21 May 2025 | Rabu | SGM - 421 | 7470 |
5 | 20 May 2025 | Selasa | SGM - 420 | 7488 |
6 | 19 May 2025 | Senin | SGM - 419 | 2301 |
7 | 18 May 2025 | Minggu | SGM - 418 | 6213 |
8 | 17 May 2025 | Sabtu | SGM - 417 | 3984 |
9 | 16 May 2025 | Jumat | SGM - 416 | 1619 |
10 | 15 May 2025 | Kamis | SGM - 415 | 7079 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
32451 Member
Ketik Di Google:
POLO4D