No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 27 May 2025 | Selasa | TWN - 105 | 4702 |
2 | 26 May 2025 | Senin | TWN - 104 | 5067 |
3 | 25 May 2025 | Minggu | TWN - 103 | 9560 |
4 | 24 May 2025 | Sabtu | TWN - 102 | 6093 |
5 | 23 May 2025 | Jumat | TWN - 101 | 7156 |
6 | 22 May 2025 | Kamis | TWN - 100 | 9720 |
7 | 21 May 2025 | Rabu | TWN - 099 | 7598 |
8 | 20 May 2025 | Selasa | TWN - 098 | 1516 |
9 | 19 May 2025 | Senin | TWN - 097 | 3951 |
10 | 18 May 2025 | Minggu | TWN - 096 | 0108 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
36116 Member
Ketik Di Google:
POLO4D